 
 English
English  Español
Español Português
Português Français
Français 日本語
日本語 Deutsch
Deutsch tiếng Việt
tiếng Việt Italiano
Italiano Nederlands
Nederlands ภาษาไทย
ภาษาไทย Polski
Polski 한국어
한국어 Svenska
Svenska magyar
magyar Malay
Malay বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার Dansk
Dansk Suomi
Suomi हिन्दी
हिन्दी Pilipino
Pilipino Türkçe
Türkçe Gaeilge
Gaeilge العربية
العربية Indonesia
Indonesia Norsk
Norsk تمل
تمل český
český ελληνικά
ελληνικά український
український Javanese
Javanese فارسی
فارسی தமிழ்
தமிழ் తెలుగు
తెలుగు नेपाली
नेपाली Burmese
Burmese български
български ລາວ
ລາວ Latine
Latine Қазақша
Қазақша Euskal
Euskal Azərbaycan
Azərbaycan Slovenský jazyk
Slovenský jazyk Македонски
Македонски Lietuvos
Lietuvos Eesti Keel
Eesti Keel Română
Română Slovenski
Slovenski मराठी
मराठी Srpski језик
Srpski језик lugha ya Kiswahili
lugha ya Kiswahili| Konfigurasi BEV drive kanan EQ | |||||
| Versi : v3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | PERKATAAN | |
|  |   |   |  | ||
| Konfigurasi: | 300 km | 300 km | 400 km |  | |
| ■ Dimensi | |||||
| 1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |  | 
| 2 | Wheelbase (mm) | 2150 | 2500 | 2500 |  | 
| 3 | Ground Clearance Minimum (MM) | 130 | Ditentukan oleh R&D | 137 |  | 
| 4 | BOWE CURB (kg) | 1030 | Ditentukan oleh R&D | Ditentukan oleh R&D |  | 
| 5 | Penumpang | 4 | 5 | 5 |  | 
| 6 | Fungsi pengisian ulang yang cepat | ● Dukungan | ● Dukungan | ● Dukungan |  | 
| 7 | Rapid Recharge Power (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 
| 8 | Waktu pengisian ulang yang cepat (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 
| 9 | Waktu pengisian ulang yang lebih lambat (h) | 4.7 | 7 | 7 |  | 
| 10 | Kuantitas Listrik untuk Isi Ulang Cepat (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |  | 
| ■ Motor/Baterai/Konfigurasi Kontrol Listrik | |||||
| 11 | Model Machienry Listrik | PMSM | PMSM | PMSM |  | 
| 12 | Daya Motor (KW) | 40 | 40 | 40 |  | 
| 13 | Max.torque of Motor (N.M, Puncak) | 110 | 110 | 100 |  | 
| 14 | Max.speed (km/h) | 100 | 100 | 100 |  | 
| 15 | Jenis baterai | PMSM | PMSM | PMSM |  | 
| 16 | Kapasitas Baterai (KWH) | 28.08 (catl) | 28.08 (catl) | 43 |  | 
| 17 | Mengemudi jarak tempuh (km) cltc | 300 | 300 | 400 |  | 
| ■ Sasis | |||||
| 18 | Mode drive | Tata letak ff | Tata letak ff | Tata letak ff |  | 
| 19 | Sistem rem (depan/belakang) | Disk/drum | Disk/disk | Disk/disk |  | 
| 20 | Bahan hub | Baja | Baja | Baja |  | 
| 21 | Ukuran ban | R15 | R15 | R15 |  | 
| 22 | Jenis suspensi depan | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |  | 
| 23 | Jenis suspensi belakang | Balok torsi | Balok torsi | Balok torsi |  | 
| ■ Keamanan | |||||
| 24 | Abs | ● | ● | ● | Persyaratan Pengaturan | 
| 25 | EBD | ● | ● | ● | |
| 26 | Kontrol traksi (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | Kontrol Stabilitas Bodywork (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
| 28 | Autoofhold | - | ● | ● |  | 
| 29 | Airbag sisi pengemudi | ● | ● | ● |  | 
| 30 | Airbag sisi codriver | ● | ● | ● |  | 
| 31 | Pengingat sabuk pengaman pengemudi | ● | ● | ● | Pengemudi dan penumpang pengingat sabuk pengaman | 
| 32 | Pintu tidak tertutup Remidner | ● | ● | ● |  | 
| 33 | Gambar panorama 360 ° | ● | ● | ● |  | 
| 34 | Antarmuka kursi keselamatan anak-anak iso-fix | ● | ● | ● |  | 
| 35 | Monitor tekanan ban | ● | ● | ● |  | 
| 36 | Peringatan Pedestrian Berkecepatan Rendah (AVAS) | ● | ● | ● |  | 
| 37 | Kaca spion manual anti-silau | ● | ● | ● |  | 
| 38 | Radar parkir depan/belakang | Depan -/Belakang ● | Depan -/Belakang ● | Depan -/Belakang ● |  | 
| ■ Eksternal | |||||
| 39 | Lampu LED | ● | ● | ● |  | 
| 40 | Ikuti aku pulang | ● | ● | ● |  | 
| 41 | Siang di siang hari | ● | ● | ● |  | 
| 42 | Tinggi lampu depan yang dapat disesuaikan secara listrik | ● | ● | ● |  | 
| 43 | kaca | putih | putih | putih |  | 
| ■ Sistem Interior | |||||
| 44 | Cluster instrumen | ● 6,7 inci | ● 6,7 inci | ● 6,7 inci |  | 
| 45 | Mode shift | ● Manual | ● Manual | ● Manual |  | 
| 46 | Bahan roda kemudi | ● PU | ● PU | ● PU |  | 
| 47 | Roda kemudi multifungsi | ● | ● | ● |  | 
| 48 | Bahan kursi | ● Fabric | ● Fabric | ● Fabric |  | 
| 49 | Penyesuaian Arah Kursi Pengemudi Utama | ● Manual 4 arah | ● Manual 6 arah (Sudut besar atau sandaran datar) | ● Manual 6 arah (Sudut besar atau sandaran datar) |  | 
| 50 | Penyesuaian Arah Kursi Codriver | ● Manual 4 arah | ● Manual 4 arah | ● Manual 4 arah |  | 
| 51 | Co driver kursi satu tombol lipat kesopanan | ● | - | - |  | 
| 52 | Kursi belakang menurunkan | ● Secara proporsional | ● Secara proporsional | ● Secara proporsional |  | 
| ■ kenyamanan | |||||
| 53 | EPS Bantuan Daya Elektronik | ● | ● | ● |  | 
| 54 | Jendela Daya | ● | ● | ● |  | 
| 55 | Pegangan pintu tersembunyi (manual) | - | - | - |  | 
| 56 | Pegangan pintu tersembunyi (listrik) | ● | ● | ● |  | 
| 57 | Formulir Parkir | ● Handbrake | ● Handbrake listrik | ● Handbrake listrik |  | 
| 58 | Pemulihan Energi Rem | ● | ● | ● |  | 
| 59 | Kunci jarak jauh | 2 | 2 | 2 |  | 
| 60 | Entri tanpa kunci | ● | ● | ● |  | 
| 61 | Awal tanpa kunci | ● | ● | ● |  | 
| 62 | Menanjak bantuan | ● | ● | ● |  | 
| 63 | Mengemudi antarmuka perekam | ● | ● | ● | Port USB 12V | 
| 64 | Mirror Kosmetik (Driver & Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● |  | 
| 65 | A/C listrik (A/C pendingin tunggal) | ● | ● | ● |  | 
| 66 | A/C listrik (pendingin & pemanas A/C) | ○ manual | ○ Otomatis | ○ Otomatis |  | 
| 67 | Musik online | - | - | - |  | 
| 68 | Navigasi (off line) | - | ○ | ○ |  | 
| 69 | Kontrol Suara Online | - | - | - |  | 
| ■ Hiburan video | |||||
| 70 | Layar LCD Central-Control | ● 10,25 inci | ● 10,25 inci | ● 10,25 inci |  | 
| 71 | Dasbor dan bahasa pusat | Bahasa Inggris/Thailand/Indonesia | Bahasa Inggris/Thailand/Indonesia | Bahasa Inggris/Thailand/Indonesia |  | 
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● |  | 
| 73 | Wifi | ● | ● | ● |  | 
| 74 | Carplay | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Pengembangan Batch) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Pengembangan Batch) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Pengembangan Batch) | Pengembangan batch | 
| 75 | Jumlah pengeras suara | ● 4 | ● 6 | ● 6 |  | 
| 76 | Jumlah USB | ● 1 USB+1 Tipe C | ● 1 USB+1 Tipe C | ● 1 USB+1 Tipe C |  | 
| 77 | Pengisi daya portabel mobil | ● | ● | ● | Standar Eropa | 
| 78 | 7kw tumpukan pengisian lambat | ○ | ○ | ○ |  | 
| 79 | Pistol pengisian daya v2xreverse | - | ● | ● |  | 
| ■ Cat mobil berwarna -warni | |||||
| 80 | Warna kendaraan | Sama seperti proyek utama | Sama seperti proyek utama | Sama seperti proyek utama |  | 
| ■ Aksesori | |||||
| 81 | Standar untuk semua model | ● | ● | ● |  | 
| ■ Kebijakan Garansi | |||||
| 82 | Garansi Kendaraan | 3 tahun / 100.000 km | 3 tahun / 100.000 km | 3 tahun / 100.000 km |  | 
| 83 | Garansi untuk komponen inti (baterai, motor, kontrol elektronik) | 8 tahun / 150.000 km | 8 tahun / 150.000 km | 8 tahun / 150.000 km |  | 
| Keterangan: "●" -Standard, "○" -Option, "-"-Tidak. |  |  |  |  |  | 
|  | Tujuh parameter cairan | ||||
| Informasi dasar | |||||
| Jenis Kendaraan | HH11 / HH12 | Jenis mesin | Sama seperti proyek utama | Model transmisi | Sama seperti proyek utama | 
| TIDAK. | Jenis cairan | Parameter | departemen khusus | Direkomendasikan oleh produsen | Parameter Cairan Pasar Lokal | 
| 1 | Cairan pengereman | Jenis | Sistem Chassis | Dot4 | Dot4 | 
| Jumlah pengisian | 0,48 ± 0,05L | (0,8 ± 0,06) l | |||
| Parameter | Titik didih refluks kesetimbangan : ≥245 ℃; Titik didih refluks basah-keseimbangan : ≥155 ℃; Viskositas kinematik (100 ° C) : ≥1.8mm²/s ; | Titik didih refluks kesetimbangan, , ≥245 Titik didih refluks keseimbangan basah, , ≥ ≥155 Viskositas kinematik, mm²/s 100 ℃ ≥1.8 50 ℃ ≥4.2 -40 ℃ ≤1500 | |||
| Suhu layanan | -45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185 )℃ | |||
| 2 | Solusi Antibreezing | Jenis | Majelis Powertrain | Ethylene Glyco : Air (1: 1) | Antibeku organik penuh | 
| Jumlah pengisian | 6 ± 0,3L | 8,6 ± 0,5L | |||
| 3 | Cairan power steering | Jenis | casis | ATF-III | /(Kemudi elektronik, tidak ada cairan kemudi) | 
| Jumlah pengisian | 1.6L ± 0,1L | /(Kemudi elektronik, tidak ada cairan kemudi) | |||
| Parameter | Viskositas Kinematik (100 ° C) : 7.36mm²/s ; Indeks viskositas : ≥120 ; Viskositas Brinell (-40 ° C) : < 20000Mpa · s | /(Kemudi elektronik, tidak ada cairan kemudi) | |||
| Suhu layanan | -45 ~ 185 ℃ | /(Kemudi elektronik, tidak ada cairan kemudi) | |||
| 4 | Minyak gandar belakang | Jenis | Sistem Chassis | GL-5 85W-90 GL-5 85W-90Hypoid Gear Oil | /(Penggerak roda depan, tidak ada gandar belakang) | 
| Jumlah pengisian | 1,3 ± 0,1L | /(Penggerak roda depan, tidak ada gandar belakang) | |||
| Parameter | Viskositas kinematik (100 ° C) : 13.5 < 18.5mm²/s ; | /(Penggerak roda depan, tidak ada gandar belakang) | |||
| Suhu layanan | -20 ~ 180 ℃ | /(Penggerak roda depan, tidak ada gandar belakang) | |||
| 5 | Oli mesin | Jenis | Majelis Powertrain | Musim Dingin : API SAE SJ 5W-30/40 Musim panas : API SAE SJ 10W-40 | /(Bev, tidak ada oli mesin) | 
| Jumlah pengisian | 3,8 ± 0,1L | /(Bev, tidak ada oli mesin) | |||
| Parameter | 1 、 Viskositas kinematik (100 ° C) SJ 10W-40 : 12.5 ~< 16.3mm²/s , SJ 5W-30 : 9.3 ~< 12.5mm²/s , SJ 5W-40 : 12.5 ~< 16.3mm²/s 2 、 Viskositas dinamis suhu rendah SJ 10W-40 : 7000 (-25) MPa · S (℃) , SJ 5W-30 : 6600 (-30) MPa · S (℃) , SJ 5W-40 : 6600 (-30) MPa · S (℃) 3 、 Viskositas pemompaan suhu SJ 10W-40 : 60000 (-30) MPa · S (℃) , SJ 5W-30 : 60000 (-35) MPa · S (℃) SJ 5W-40 : 60000 (-35) MPa · S (℃) | /(Bev, tidak ada oli mesin) | |||
| Suhu layanan | SJ 10W-40 : -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40 : -30 ~ 90 ℃ | /(Bev, tidak ada oli mesin) | |||
| 6 | Oli transmisi | Jenis | Majelis Daya | GL-4 75W-90 GL-4 75W-90Combination Gear Oil | Sama seperti proyek utama | 
| Jumlah pengisian | 1,5 ± 0,1L | Sama seperti proyek utama | |||
| Parameter | Viskositas Kinematik (100 ° C) : 13.5 ~< 24.0mm²/s, (Titik nyala (pembukaan) ℃ : ≥150 ℃ , Titik Lekatan A : ≤-45 ℃ | Sama seperti proyek utama | |||
| Suhu layanan | -40 ~ 140 ℃ | Sama seperti proyek utama | |||
| 7 | Minyak bakar | Jenis | Majelis Daya | 92#、 95# | 无 | 
| Jumlah pengisian | 40 ± 0,1L | 无 | |||
	

 
 
	

