English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliKeselamatan adalah prioritas nomor satu kami, itulah sebabnya Bus 7,1m dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih seperti rem anti-lock dan kontrol stabilitas elektronik. Kendaraan ini juga menjalani pengujian dan inspeksi yang ketat untuk memastikan bahwa pelanggan kami mengendarai kendaraan yang paling aman dan nyaman.
| Barang | NJL6680BEV | NJL6710BEV | |
| Dimensi eksternal(mm) (panjang×lebar×tinggi) | 6800 ×2270 ×2952 | 7050 ×2270 ×2952 | |
| GVW (Kg) | 9500 | 9500 | |
| Beban poros | 4000/5500 | 4000/5500 | |
| Dinilai penumpang | 40/10-22 | 40/10-22 | |
| Tipe tubuh | Bodi termuat penuh | ||
| Tipe lantai | 2 langkah | ||
| Maks. kecepatan(km/jam) | 85 | ||
| Gradabilitas maks(%) | 18(25 Opsional) | ||
| AC(kkal) | 12000 | ||
| Jenis suspensi | Air suspension | ||
| Ban | 215/75R17.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| Unit kontrol HV | Empat dalam 1 | ||
| Tipe motorik | Moto sinkron magnet permanen | ||
| Kapasitas baterai(kwh)(Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Mode pengoperasian jarak tempuh berkendara(km) | 200~250 | ||
| Daya pengisi daya/waktu pengisian daya(Suhu baterai25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;0,8 jam | 120kw;0,8 jam/0,9 jam | |
