Bus 12m juga dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan. Bus ini memiliki sistem pengereman canggih dan sasis tahan lama yang mampu menahan berbagai kondisi cuaca dan permukaan jalan. Kabin pengemudi juga dirancang secara ergonomis dengan kontrol yang mudah digunakan, memberikan pengemudi kendali penuh dan kepercayaan diri di jalan.
Barang | NJL6106BEV | NJL6126BEV | ||
Dimensi eksternal(mm) (panjang×lebar×tinggi) | 10490 ×2550 × 3200 3300(Baterai atap) | 11990 ×2550 ×3200 , 3300(Baterai atap) | ||
GVW (Kg) | 18000 | 18000 | ||
Beban poros | 7500/11000 | 7500/13000 | ||
Dinilai penumpang | 92/19-38(2 langkah) 92/19-37(pintu masuk rendah) |
95/19-46(2 langkah) 95/19-45( pintu masuk bawah) 95/19-41( lantai bawah) |
||
Tipe tubuh | Bodi termuat penuh | |||
Tipe lantai | 2 langkah/pintu masuk rendah | 2 langkah/pintu masuk rendah /lantai rendah | ||
Maks. kecepatan(km/jam) | 85 | |||
Gradabilitas maks(%) | 18(25 Opsional) | |||
AC(kkal) | 30000 | 32000 | ||
Jenis suspensi | Suspensi udara | |||
Ban | 275/70R22.5 | |||
VCU | SKYWELL | |||
Unit kontrol HV | Empat dalam 1 | |||
Tipe motorik | Moto sinkron magnet permanen | |||
Kapasitas baterai(kwh)(Skysource) | 258/322 | 322/387 (Sumber Langit) |
350/422 (CATL) | |
Mode pengoperasian jarak tempuh berkendara(km) | 220~270 | 250~300 | 270~320 | |
Daya pengisi daya/waktu pengisian daya(Suhu baterai25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;1,8 jam/2,2 jam | 2,2 jam/2,6 jam | 2,4 jam/2,9 jam |