English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliPengemudi kami yang sangat terlatih dan berpengalaman berdedikasi untuk memberi Anda pengalaman perjalanan yang bebas stres dan menyenangkan. Mereka memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam berkendara dengan aman dan memiliki pengetahuan tentang jaringan jalan lokal, sehingga memastikan perjalanan Anda lancar dan bebas gangguan.
| Barang | NJL6600BEV | NJL6722BEV | |
| Dimensi eksternal(mm) (panjang×lebar×tinggi) | 5995 ×2130 ×2980 | 7225 ×2130 ×2980 | |
| GVW (Kg) | 8200 | 8500 | |
| Beban poros | 3200/5000 | 3500/5000 | |
| Dinilai penumpang | 11-19 | 11-23 | |
| Tipe badan | Bodi termuat penuh | ||
| Tipe lantai | 3 langkah | ||
| Maks. kecepatan(km/jam) | 100 | ||
| Gradabilitas maks(%) | 18(25 Opsional) | ||
| AC(kkal) | 10000 | 12000 | |
| Jenis suspensi | Suspensi udara | ||
| Ban | 215/75R17.5 | 235/75 R17.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| Unit kontrol HV | Empat dalam 1 | ||
| Tipe motorik | Moto sinkron magnet permanen | ||
| Kapasitas baterai(kwh)(Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Mode pengoperasian jarak tempuh berkendara(km) | 200~250 | ||
| Daya pengisi daya/waktu pengisian daya(Suhu baterai25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;0,8 jam | 120kw;0,8 jam/0,9 jam | |

