English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliPelatih 8,9m diproduksi dengan standar keselamatan tertinggi. Kendaraan tersebut dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih, termasuk sistem pengereman anti-lock dan sistem peringatan keberangkatan jalur. Selain itu, pengemudi kami yang terampil dan berpengalaman menjalani pelatihan ketat untuk memastikan bahwa mereka dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjaga keselamatan penumpang kami.
| Barang | NJL6870Y5 (Diesel Murni) | NJL6890BEV (Listrik murni) |
|
| Dimensi eksternal(mm) (panjang×lebar×tinggi) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW (Kg) | 10500 | 12500 | |
| Beban poros | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Dinilai penumpang | 24-33 | ||
| Tipe badan | Setengah beban badan | Bodi termuat penuh | |
| Tipe lantai | 3 langkah | ||
| Maks. kecepatan(km/jam) | 100 | ||
| Gradabilitas maks(%) | 30 | 18(25 Opsional) | |
| AC(kkal) | Pilihan | Pilihan | |
| Jenis suspensi | Suspensi pelat | ||
| Ban | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | T/A | SKYWELL | |
| Unit kontrol HV | T/A | Empat dalam 1 | |
| Model mesin | Tipe motorik | ISF3.8s5 168 | Moto sinkron magnet permanen |
| Kapasitas baterai(kwh)(Skysource) | T/A | 161/193 | |
| Mode pengoperasian jarak tempuh berkendara(km) | 800 | 200~250 | |
| Daya pengisi daya/waktu pengisian daya(Suhu baterai25℃ , SOC:20%-100%) | T/A | 120kw;1,1 jam/1,3 jam | |
