English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliGerbongnya dirancang dengan tempat duduk yang luas dan nyaman, memastikan Anda memiliki ruang kaki yang cukup untuk berbaring dan bersantai selama perjalanan. Kursinya juga dilengkapi dengan sandaran kepala yang dapat disesuaikan untuk kenyamanan dan dukungan maksimal. Kenyamanan Anda adalah prioritas utama kami.
| Barang | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Dimensi eksternal(mm) (panjang×lebar×tinggi) | 8245 ×2500 × 3330 | 8995 ×2500 × 3360 | |
| GVW (Kg) | 12500 | 13500 | |
| Beban poros | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Dinilai penumpang | 24-36 | 24-40 | |
| Tipe badan | Bodi termuat penuh | ||
| Tipe lantai | 3 langkah | ||
| Maks. kecepatan(km/jam) | 100 | ||
| Gradabilitas maks(%) | 18(25 Opsional) | ||
| AC(kkal) | 18000 | 22000 | |
| Jenis suspensi | Suspensi udara | ||
| Ban | 255/70R22.5 | 275/70R22.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| Unit kontrol HV | Empat dalam 1 | ||
| Tipe motorik | Moto sinkron magnet permanen | ||
| Kapasitas baterai(kwh)(Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Mode pengoperasian jarak tempuh berkendara(km) | 200~250 | ||
| Daya pengisi daya/waktu pengisian daya(Suhu baterai25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;1,1 jam/1,3 jam | 120kw;1,3 jam | |


